Технічні характеристики
| Технічні характеристики | ||||||||||
| Модель | A | B | C | D | E | Продуктивність т/год | Витрата повітря | Двигун (кВ) | Вага (кг) | |
| Довге насіння | Дроблене насіння | |||||||||
| MTR 63x200x1 | 2600 | 930 | 610 | - | 650 | 3 | 4 | 8 | 1х1,5 | 630 |
| MTR 63x200x2 | 2080 | 6 | 8 | 12 | 2х1,5 | 1260 | ||||
| MTR 73x200x1 | 1030 | 915 | - | 4 | 5 | 10 | 1х1,5 | 680 | ||
| MTR 73x200x2 | 2180 | 7 | 10 | 14 | 2х1,5 | 1350 | ||||
| MTR 93x300x1 | 3600 | 1240 | 1150 | - | 700 | 6 | 9 | 12 | 1х2,2 | 1190 |
| MTR 93x300x2 | 2630 | 8 | 18 | 16 | 2х2,2 | 2380 | ||||










