Описание
Назначение: фронтальный погрузчик Changlin 980 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ с любыми сыпучими грузами.
Особенности конструкции:
1. Фронтальный погрузчик Changlin 980 оснащен двигателем от Cummins QSM11-C290.
2. Для оптимальной эффективности и простоты эксплуатации колесного погрузчика предусмотрен механизм включения пониженного ряда передач.
3. Мосты погрузчика Meritor оснащены дисковыми тормозами сухого типа.
4. Погрузчик оснащен надежной коробкой передач ZF с конвертером крутящего момента.
5. На погрузчик устанавливается система автоматического выравнивания ковша при подъеме стрелы.
6. Доступна функция ограничения рабочего хода стрелы.
7. Для обеспечения высокой эффективности и оптимальной надежности работы этот сельскохозяйственный погрузчик разработан с комбинированным уплотнением цилиндра.
Changlin является ведущим производителем в Китае, который поставляет широкий ассортимент строительной техники и оборудования, в том числе дорожные катки, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом, краны-манипуляторы и некоторые другие транспортные инженерные машины.
Технические характеристики
| Габаритные размеров, мм | ||
| 1 | Длина (с ковшом) | 8642 |
| 2 | Ширина (с колесами) | 3099 |
| 3 | Ширина ковша | 3250 |
| 4 | Высота (верхняя часть кабины) | 3730 |
| 5 | Колесная база | 3400 |
| 6 | Ширина хода | 2350 |
| 7 | Мин. расстояние до земли | 495,5 |
| Основные технические характеристики | ||
| 1 | Грузоподъемность, кг | 7500 |
| 2 | Эксплуатационная масса, кг | 23500 |
| 3 | Объем ковша, м3 | 4,2 |
| 4 | Макс. сила отрыва ковша, кН | 218 |
| 5 | Макс. усилие вытягивания, кН | 222 |
| 6 | Макс. дорожный просвет, мм | 3220 |
| 7 | Вылет кромки ковша, мм | 1275 |
| 8 | Угол наклона кузова при перекидывании | ≥45° |
| 9 | Глубина копания (с горизонтальным нижним ковшом), мм | 220 |
| 10 | Мин. радиус поворота, мм | |
| Вне ковша | 7042 | |
| Вне заднего колеса | 6486 | |
| 11 | Угол поворота сочлененной рамы | 38±1° |
| 12 | Угол колебания заднего моста, град | ±12° |
| 13 | Время подъема ковша, с | 6,1 |
| 14 | Время спуска ковша, с | 3,8 |
| 15 | Время разгрузки, с | 1,9 |
| 16 | Номинальная скорость, км/год | |
| первая передача (вперед / назад) | 7,4 | |
| вторая передача (вперед / назад) | 12,4 | |
| третья передача (вперед / назад) | 25,9 | |
| третья передача (вперед) | 37 | |
| Дизельный двигатель | ||
| 1 | Модель | Оригинальный двигатель CumminsQSM11-C290 |
| 2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением |
| 3 | Номинальная мощность, кВт | 216 (Kw) |
| 4 | Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 147/125 |
| 5 | Объем цилиндра, л | 10,8 |
| 6 | Модель стартера | 42MT400 |
| 7 | Мощность стартера, кВт | 7,5 |
| 8 | Напряжение электросистемы стартера, В | 24 |
| 9 | Номинальные обороты коенвала, об./мин. | 2100 |
| 10 | Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 1329 |
| 11 | Тип запуска | Электрический |
| 12 | Мин. удельный расход топлива, г/кВт*час | 198 |
| 13 | Удельный расход масла, г/кВт*час | 1 |
| 14 | Вес нетто, кг | 980 |
| Трансмиссия | ||
| 1. Конвертер крутящего момента | ||
| 1 | Тип | 3-секции, одноступенчатый |
| 2 | Соотношение крутящего момента | 2,985 |
| 3 | Макс. диаметр диаметра проникновения потока, мм | 370 |
| 4 | Тип системы охлаждения | Циркуляционное |
| 2. Коробка передач | ||
| 1 | Модель | ZF4WG260 |
| 2 | Тип | Переключение передачи под нагрузкой, постоянное сцепление цилиндрического прямозубого колеса |
| 3 | Количество передач | 4 передачи вперед и 3 передачи назад |
| 3. Оси и шины | ||
| 1 | Тип основного редуктора | одноступенчатый |
| 2 | Передаточное число основного редуктора | 4.777 |
| 3 | Тип заключительного редуктора | Планетарный одноступенчатый |
| 4 | Передаточное число заднего редуктора | 5.167 |
| 5 | Общее соотношение | 24.685 |
| 6 | Размер шин | 26.5-25 -20PR (L-3) |
| Гидросистема | ||
| 1 | Модель масляного насоса (с тормозным насосом) | P360A367(DRPAA)ZA15-6/P124A082DXZA12-85 |
| 2 | Давление в системе, мПа | 21 |
| 3 | Модель многоканального клапана | 7130-B103(HUSCO) |
| 4 | Модель вспомогательного клапана | 406-1044-1145(HUSCO) |
| 5 | (D × L) Размер цилиндра поднятия стрелы, мм | Ф180 х 100 х 767 |
| 6 | (D × L) Размер цилиндра опускания стрелы, мм | Ф210 х 110 х 550 |
| Система рулевого управления | ||
| 1 | Тип | Сочлененная рама с центральным шарниром и гидравлическим управлением |
| 2 | Модель насоса рулевого механизма | PB360A367DRZA17-6/P124ANSZA20 |
| 3 | Модель рулевого управления | 150-1084 |
| 4 | Давление в системе, мПа | 17,5 |
| 5 | Размеры цилиндра рулевого механизма , мм | Ф100 х 50 х 441 |
| Тормозная система | ||
| 1 | Тип рабочих тормозов | Мульти-дисковые тормоза мокрого типа с гидроприводом. Двойной тормозной клапан и двойная трубка |
| 2 | Давление в системе | 16 |
| 3 | Тип экстренного торможения | в базовой комплектации |
| 4 | Тип тормоза стоянки | с электроприводом |
| Заправочные емкости, л | ||
| 1 | Топливный бак (дизель) | 423 |
| 2 | Картер двигателя | 32 |
| 3 | Картер конвертера крутящего момента | 38 |
| 4 | Гидросистема | 300 |
| 5 | Емкость картера ведущего моста, (П / Л) | 51 |








