Опис
Назначение: фронтальный погрузчик Changlin 957S предназначен для проведения погрузочно-погрузочных работ с любыми сыпучими грузами.
Особенности конструкции:
1. Фронтальный погрузчик Changlin 957S может быть оснащен на выбор двигателем Cummins M11-C335 M11-C335, или ShangChai SC11CB220G2B1.
2. Для оптимальной эффективности и простоты эксплуатации колесного погрузчика предусмотрен механизм включения пониженного ряда передач..
3. Мосты погрузчика изготовлены по технологии Meritor и оснащены дисковыми тормозами сухого типа.
4. Погрузчик оснащен надежной коробкой передач, изготовленной по технологии ZF с конвертером крутящего момента.
5. На погрузчик устанавливается система автоматического выравнивания ковша при подъеме стрелы.
6. Доступна функция ограничения рабочего хода стрелы.
7. Для обеспечения высокой эффективности и оптимальной надежности работы этот сельскохозяйственный погрузчик разработан с комбинированным уплотнением цилиндра.
Технические характеристики
| Габаритные размеры, мм | Двигатель ShangChai SC11CB220G2B1 | Двигатель Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) | |
| 1 | Длина (с ковшом) | 8130 | 8270 |
| 2 | Ширина (с колесами) | 2800 | |
| 3 | Ширина ковша | 2946 | |
| 4 | Высота (верхняя часть кабины) | 3450 | 3490 |
| 5 | Колесная база | 3200 | |
| 6 | Ширина хода | 2200 | |
| 7 | Мин. расстояние до земли | 450 | |
| Основные технические характеристики | |||
| 1 | Грузоподъемность, кг | 5000 | |
| 2 | Эксплуатационная масса, кг | 16700 | |
| 3 | Объем ковша, м3 | 3 | |
| 4 | Макс. сила отрыва ковша, кН | 165 | |
| 5 | Макс. усилие вытягивания, кН | 150 | |
| 6 | Макс. дорожный просвет, мм | 3050 | |
| 7 | Вылет кромки ковша, мм | 1107 | |
| 8 | Угол наклона кузова при перебрасывании | ≥45° | |
| 9 | Глубина копания (с горизонтальным нижним ковшом), мм | 165 | |
| 10 | Мин. радиус поворота, мм | ||
| Вне ковша | 6775 | ||
| Вне заднего колеса | 6098 | ||
| 11 | Угол поворота сочлененной рамы | 38° | |
| 12 | Угол колебания заднего моста, град | +13° | |
| 13 | Время подъема ковша, с | ≤5.6 | |
| 14 | Время спуска ковша, с | ≤3.7 | |
| 15 | Время разгрузки, с | ≤1.7 | |
| 16 | Номинальная скорость, км/час | ||
| первая передача (вперед/назад) | 6.7/6.7 | ||
| вторая передача (вперед/назад) | 12.2/12.2 | ||
| третья передача (вперед/назад) | 25,6 / 25,6 | ||
| третья передача (вперед) | 39 | ||
| Дизельный двигатель | |||
| 1 | Модель | ShangChai SC11CB220G2B1 | Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
| 2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением |
| 3 | Номинальная мощность, кВт | 162 | 160 |
| 4 | Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 152 / 121 | 135 / 114 |
| 5 | Объем цилиндра, л | 10,5 | 8,3 |
| 6 | Модель стартера | KB-24V | 42MT |
| 7 | Мощность стартера, кВт | 7,5 | 8,2 |
| 8 | Напряжение электросистемы стартера, В | 24 | 24 |
| 9 | Номинальные обороты коленвала, об./мин. | 2200 | 2200 |
| 10 | Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 843±6% при 1400 | 998 |
| 11 | Тип запуска | Электрический | Электрический |
| 12 | Мин. удельный расход топлива, г/кВт*час | 230 | 207 |
| 13 | Удельный расход масла, г/кВт*час | 0,95-1,77 | 0,9-1,6 |
| 14 | Вес нетто, кг | 960 | 617 |
| Трансмиссия | |||
| 1 | Конвертер крутящего момента | Технология ZF WG200 | |
| 2 | Тип | 3-секции, одноступенчатый | |
| 3 | Соотношение крутящего момента | 2,55 | |
| 4 | Тип охлаждения | Циркуляционное | |
| Коробка передач | |||
| 1 | Модель | Технология ZF WG200 | |
| 2 | Тип | Переключение передачи при не выключенном сцеплении, постоянное зацепление | |
| 3 | Переключение передач | 4 передачи вперед и 3 передачи назад | |
| Оси и шины | |||
| 1 | Тип основного редуктора | Коническая шестерня со спиральными зубьями, одноступенчатая | |
| 2 | Передаточное число основного редуктора | 4,556 | |
| 3 | Тип заключительного редуктора | Планетарный одноступенчатый | |
| 4 | Передаточное число заднего редуктора | 5 | |
| 5 | Общее соотношение | 22,78 | |
| 6 | Размер шин | 23.5-25-16PR | |
| Гидросистема | |||
| 1 | Модель масляного насоса (с тормозным насосом) | JHP3160C | |
| 2 | Давление в системе, мПа | 18 | |
| 3 | Модель многоканального клапана | GDF-32-YL18/D32II-YL20 | |
| 4 | Модель вспомогательного клапана | DJS2-UX/UU | |
| 5 | (D × L) Размер цилиндра подъема стрелы, мм | Ф160 / 90 / 810 | |
| 6 | (D × L) Размер цилиндра опускания стрелы, мм | Ф180 / 90 / 563 | |
| Система рулевого управления | |||
| 1 | Тип | Сеченная рама с центральным шарниром и гидравлическим управлением | |
| 2 | Модель насоса рулевого механизма | JHP2080S | |
| 3 | Модель рулевого управления | TLF1-E1000B+FKB6020 | |
| 4 | Модель приоритетного клапана | YXL-F250F-16N7-A | |
| 5 | Давление в системе, мПа | 16 | |
| 6 | Размеры цилиндра рулевого механизма , мм | Ф90 / 435 | |
| Тормозная система | |||
| 1 | Тип рабочих тормозов | Пневмогидравлическая тормозная система (для Cummins). Мульти-дисковые тормоза мокрого типа с гидроприводом. | Пневмогидравлическая тормозная система (для SC11CB220G2B1). Мульти-дисковые тормоза мокрого типа с гидроприводом. |
| 2 | Тип экстренного торможения | в базовой комплектации, с пневмоприводом и ручным управлением | |
| 3 | Тип стояночного тормоза | Дискового типа с ручным управлением | |
| Заправочные емкости, л | |||
| 1 | Топливный бак (дизель) | 250 | |
| 2 | Картер двигателя | 27 | 19 |
| 3 | Картер конвертера крутящего момента | 42 | |
| 4 | Гидросистема | 250 | |
| 5 | Емкость картера ведущего моста, (п/л) | 32 | |








