Описание
Гарантия 1 год или 2000 моточасов. Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт производится через сеть сервисных центров. Наличие на складе оригинальных запасных частей. Поставка техники в любую точку Украины. Компания бесплатно организует начальный инструктаж для 2-х операторов на одну единицу техники.
Срок поставки - наличие на складе!
Комплектация:
- Кондиционер в кабине оператора;
- Вентилятор и солнцезащитный козырек в кабине оператора;
- Джойстик, радио;
- Дополнительные гидравлические линии;
- Шины с увеличенным сроком службы;
- Длинная стрела (высота разгрузки при 45° - 3684 мм);
- Гидравлическая система "Rexrot» (Германия);
- Система «холодного старта» - впрыска эфира при температурах ниже «0»;
- Ковш 3.0 м3 – оборудован сменными зубами и режущей кромкой;
- Противооткатные башмаки.
Цена погрузчика EXW в Киеве: 81 900,00 USD в т.ч. НДС.
Технические характеристики
| Параметры | Данные |
| Двигатель | WD10G220E21 |
| Производитель двигателя | Weichai (Styer) |
| Мощность | 220 л.с. (162 кВт), 2000 об./мин. |
| Объем двигателя | 9.726 л |
| Рабочее давление | 20 MPa |
| Тип двигателя | 4-х тактный, с турбонадувом, водяного охлаждения |
| КПП | Гидравлическая, планетарного типа “Power Shuttle» |
| Количество передач, вперед/назад | 3/3 шт. |
| Макс. скорость вперед | 12,1 - 37.4 км/ч |
| Макс. скорость назад | 16.4 км/ч |
| Давление в КПП | 19 MPa |
| Тормозная система | Дисковая работающая в масляной ванной |
| Операционный вес | 17200 (±5%) кг |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Объем ковша | 3,0 м³ |
| Максимальная сила тяги | 150 kN |
| Сила отрыва | 160 kN |
| Время рабочего цикла | |
| Время подъема стрелы | 6.2 сек. |
| Время опускания стрелы | 3,8 сек. |
| Время выгрузки ковша | 1,8 сек. |
| Максимальная высота выгрузки при 45º | 3684 мм (макс. длинная стрела) |
| Максимальная дальность выгрузки | 1090 мм |
| Колесная база | 3100 мм |
| Ширина колеи | 2200 мм |
| Мин. радиус разворота по краю ковша | 6575 мм |
| Мин. радиус разворота по краю колеса | 5970 мм |
| Общая длина | 8100 мм |
| Общая ширина | 2946 мм |
| Ширина погрузчика без ковша | 2800 мм |
| Общая высота | 3500 мм |
| Клиренс | 450 мм |
| Угол загрузки ковша | 30º |
| Угол выгрузки ковша | 45º |
| Глубина копания | 165 мм |
| Объем топливного бака | 250 л |
| Рулевой механизм | Приводит в действие 2-а цилиндра |
| Система обогрева/охлаждение в кабине | Штатный обогреватель/кондиционер |
| Круговой обзор из кабины | 360º |
| Сиденье водителя | Амортизированное с подлокотниками и ремнем безопасности с возможностью регулировки в 2-х направлениях |
| Органы управления стрелою и ковшом | Многофункциональный джойстик |
| Подъем/опускание стрелы | Осуществляется с помощью 2-х цилиндров |
| Подъем /опускание ковша | Осуществляется с помощью 1-го цилиндра |
| Размер и тип шин | 23,5-25-16 PR |
| Ручные тормоза | Механического типа |
| Обслуживание | Максимальный доступ |
Фото/видео галерея
http://old.agsolco.com/ru/frontalnye-pogruzchiki/item/534-changlin956xl#sigProId78bb67a5d3








