AgroSolution Company Ukraine пропонує вилкові навантажувачі від провідного виробника Китаю компанії CHL.
Дана компанія була створена в 1958р та є одним з провідних виробників вилкових навантажувачів в світі, займаючи 8 місце в світовому рейтингу. Продукція компаній експортується в 150 країн світу, в тому числі і в Україну. Виробник пропонує широкий модельний ряд вилкових навантажувачів, а саме:
Чому у всьому світі замовники віддають перевагу навантажувачам CHL?
Компанія дуже серйозно ставиться до забезпечення якості продукції:
- 58 річний досвід виробництва навантажувачів;
- Більше ніж 95% запчастин та компонентів виготовляється на власному виробництві, тому забезпечується кращий контроль якості;
- Сучасні виробничі потужності та технологічна база;
- На підприємстві діє строга система контролю якості.
Техніка є доступною і виробник прагне максимально зменшити витрати клієнтів:
- Щорічно завод випускає більше ніж 70тис одиниць навантажувачів, тим самим зменшуються витрати на виробництво і є вплив на ціну;
- Більшість запчастини та компонентів виробляються на власному виробництві – тим самим виробник може контролювати собівартість кінцевого продукту;
- Компанія використовує систему SAP для організації та управління виробництвом.
Дизельні навантажувачі СHL (HELI)
| Модель | Висота підйому | Вантажопідйомність | Тип палива | Двигун |
| CPCD15 | 3.0 – 6.0 м | 1500 кг | Дизель | Isuzu / Xinchang |
| CPCD18 | 3.0 – 6.0 м | 1800 кг | Дизель | Isuzu / Xinchang |
| CPCD20 | 3.0 – 6.0 м | 2000 КГ | Дизель | Isuzu / Xinchang |
| CPCD25 | 3.0 – 6.0 м | 2500 КГ | Дизель | Isuzu / Xinchang |
| CPCD30 | 3.0 – 6.0 м | 3000 КГ | Дизель | Isuzu / Xinchang /Deutz |
| CPCD35 | 3.0 – 6.0 м | 3500 КГ | Дизель | Isuzu / Xinchang / Deutz |
| CPCD40 | 3.0 – 6.0 м | 4000 КГ | Дизель | Mitsubishi / Xichai |
| CPCD45 |
3.0 – 6.0 м |
4500 КГ | Дизель | Mitsubishi / Xichai / Nissan / Perkins |
| CPCD50 |
3.0 – 6.0 м |
5000 КГ | Дизель | Mitsubishi / Xichai / Nissan / Perkins / Isuzu |
| CPCD60 |
3.0 – 6.0 м |
6000 КГ | Дизель | Mitsubishi / Xichai / Perkins / Isuzu |
| CPCD70 |
3.0 – 6.0 м |
7500 КГ | Дизель | Xichai / Isuzu |
| CPCD80 |
3.0 – 6.0 м |
8000 КГ | Дизель | Cummins / Xichai / Isuzu |
| CPCD100 |
3.0 – 6.0 м |
10000 КГ | Дизель | Mitsubishi / Xichai / Isuzu |
Бензинові /газовінавантажувачі CHL
| Модель | Висота підйому | Вантажопідйомність | Тип палива | Двигун |
| CPQD20 | 3.0 – 6.0 м | 2000 КГ | Бензин | Nissan / Baiyang |
| CPQD25 | 3.0 – 6.0 м | 2500 КГ | Бензин | Nissan / Baiyang |
| CPQD30 | 3.0 – 6.0 м | 3000 КГ | Бензин | Nissan / Baiyang |
| CPQD35 | 3.0 – 6.0 м | 3500 КГ | Бензин | Nissan / Baiyang |
| CPQD40 | 3.0 – 6.0 м | 4000 КГ | Бензин | GM4.3 |
| CPQD45 | 3.0 – 6.0 м | 4500 КГ | Бензин | GM4.3 |
| CPQD50 | 3.0 – 6.0 м | 5000 КГ | Бензин | GM4.3 |
| CPQD60 | 3.0 – 6.0 м | 6000 КГ | Бензин | GM4.3 |
| CPQD50 | 3.0 – 6.0 м | 7000 КГ | Бензин | GM4.3 |
| CPQYD15 | 3.0 – 6.0 м | 1500 КГ | Газ / Бензин | Nissan K15 / K21 |
| CPYD15 | 3.0 – 6.0 м | 1500 КГ | Газ | Nissan K15 / K21 |
| CPQYD18 | 3.0 – 6.0 м | 1750 КГ | Газ / Бензин | Nissan K15 / K21 |
| CPYD18 | 3.0 – 6.0 м | 1750 КГ | Газ | Nissan K15 / K21 |
| CPQYD20 | 3.0 – 6.0 м | 2000 КГ | Газ / Бензин | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPYD20 | 3.0 – 6.0 м | 2000 КГ | Газ | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPQYD25 | 3.0 – 6.0 м | 2500 КГ | Газ / Бензин | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPYD25 | 3.0 – 6.0 м | 2500 КГ | Газ | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPQYD30 | 3.0 – 6.0 м | 3000 КГ | Газ / Бензин | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPYD30 | 3.0 – 6.0 м | 3000 КГ | Газ | Nissan K21 / K25 / Baiyang |
| CPQYD35 | 3.0 – 6.0 м | 3500 КГ | Газ / Бензин | Nissan K25 / Baiyang |
| CPYD35 | 3.0 – 6.0 м | 3500 КГ | Газ | Nissan K25 / Baiyang |
| CPQYD40 | 3.0 – 6.0 м | 4000 КГ | Газ / Бензин | GM4.3 |
| CPYD40 | 3.0 – 6.0 м | 4000 КГ | Газ | GM4.3 |
| CPQYD50 | 3.0 – 6.0 м | 5000 КГ | Газ / Бензин | GM4.3 |
| CPYD50 | 3.0 – 6.0 м | 5000 КГ | Газ | GM4.3 |
| CPQYD60 | 3.0 – 6.0 м | 6000 КГ | Газ / Бензин | GM4.3 |
| CPYD60 | 3.0 – 6.0 м | 6000 КГ | Газ | GM4.3 |
| CPQYD70 | 3.0 – 6.0 м | 7000 КГ | Газ / Бензин | GM4.3 |
| CPYD70 | 3.0 – 6.0 м | 7000 КГ | Газ | GM4.3 |
Електричні навантажувачі CHL
| Тип вилкового навантажувача | Модель | Висота підйому | Вантажопідйомність | Напруга/Ємкість акумулятора | Двигун |
|
4-и колісні |
CPD10 | 3.0 – 6.0 м | 1000 КГ | 48V/400Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI |
| CPD15 |
3.0 – 6.0 м |
1500 КГ |
48V/550Ah / 48V/400Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD18 |
3.0 – 6.0 м |
1800 КГ |
48V/550Ah / 48V/400Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD20 |
3.0 – 6.0 м |
2000 КГ |
48V/600Ah / 48V/600Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD25 |
3.0 – 6.0 м |
2500 КГ |
48V/600Ah / 48V/600Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD30 |
3.0 – 6.0 м |
3000 КГ |
80V/480Ah / 80V/480Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD35 |
3.0 – 6.0 м |
3500 КГ |
80V/480Ah / 80V/480Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD40 |
3.0 – 6.0 м |
3500 КГ |
80V/480Ah / 80V/480Ah |
Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD45 | 3.0 – 6.0 м | 4500 КГ | 80V/650Ah | Блок управління ZAPI | |
| CPD50 | 3.0 – 6.0 м | 5000 КГ | 80V/650Ah | Блок управління ZAPI | |
| CPD60 | 3.0 – 6.0 м | 6000 КГ | 80V/800Ah | Блок управління ZAPI | |
| CPD70 | 3.0 – 6.0 м | 7000 КГ | 80V/920Ah | Блок управління ZAPI | |
| 3-и колісні з переднім приводом | CPD10S | 3.0 – 6.0 м | 1000 КГ | 48V/420Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI |
| CPD15S | 3.0 – 6.0 м | 1500 КГ | 48V/420Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD18S | 3.0 – 6.0 м | 1800 КГ | 48V/600Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| CPD20S | 3.0 – 6.0 м | 2000 КГ | 48V/600Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI | |
| 3-и колісні з заднім приводом | CPD15SH | 3.0 – 6.0 м | 1500 КГ | 48V/720Ah | Блок управління CURTIS / ZAPI |
| CPD15SH |
3.0 – 6.0 м |
1500 КГ | 48V/720Ah | Блок управління Dannaher |










Дизельних
Бензинових / Газових
Електричних