Автогрейдер є сучасною багатоцільовою дорожньою машиною широкого спектру застосування.
При виробництві земляних робіт одним з основних видів робіт є профілізація і планування поверхні земляного полотна, пристрій дренажної системи. Земляні споруди подібного профілю здійснюються за допомогою грейдерного відвалу.
Ретельно продумана конструкція рами, виготовлена з потужного металевого бруса з оптимальним розподіленням ваги по осях дає грейдеру високу жорсткість конструкції, а це забезпечує стабільність роботи на ґрунтах різного типу. Шарнірно-зчленована конструкція рульового управління в поєднанні з великими робочими кутами підвіски і рами дозволяють грейдеру ефективно виконувати широкий спектр завдань. Сучасна кабіна з великою площею засклення дозволяє оператору ефективно контролювати роботу грейдера, а зручне регульоване крісло і просте, інтуїтивно-зрозуміле управління робить роботу оператора грейдера ще ефективнішою.




Модельний ряд автогрейдерів
| Виробник | Lutong (Zoomlion) | Changlin (Sinomatch) | |||||
| Модель | PY165C | PY185C | 713Н | 717Н | 719Н | 722Н | 720MH 722-5 (6WD) |
| Потужність двигуна, к.с. | 170 | 180 | 130 | 170 | 185 | 220 | 220 |
| Двигун | Cummins | Cummins | Cummins | Shangchai | |||
| Тип КПП | Електро-гідравлічна «Power shift» | Електро-гідравлічна «Power shift» | |||||
| Кількість передач вперед/назад, шт | 6/3 | 6/3 | |||||
| Макс. Тягове зусилля, кН | 75,0 | 80,0 | 70 | 74,6 | 80,6 | 87,4 | 105 |
| Максимальна швидкість руху вперед, км/ч. | 40,4 | 38,2 | 48,5 | 49,2 | 49,2 | 47,0 | 39,6 |
| Розміри грейдерного відвалу Д*Ш, мм | 3660 x 620 | 3965 x 620 | 3658 x 545 | 3658 x 545 | 4268 x 645 | 4320 x 545 | 4320 x 545 |
| Радіус розвороту, мм | 7500 | 7800 | 6600 | 7300 | 7400 | ||
| Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм | 8285 x 2790 x 3340 | 8585 x 2790 x 3340 | 8060 x 3658 x 3370 | 8630 x 3658 x 3370 | 9235 x 4268 x 3370 | 9235 x 4320 x 3370 | 9235 x 4320 x 3370 |
| Вага, кг | 14500 | 15870 | 12000 | 14500 | 15900 | 16100 | 16600 |









