Бульдозери використовуються при виконанні землерийно-планувальних робіт на будівництві, в сільському господарстві та багатьох інших сферах. З їх допомогою можна зводити насипи заввишки до 2 м; розробляти ґрунт у виїмках з переміщенням його на відстань 50-150 м; зрізати ґрунт на узгір’ях, нарізати кювети і неглибокі канави для водовідведення; засипати котловани, траншеї, резервуари, ями та яри, планувати майданчики і т.д.
Техніка може поставлятися з додатковим обладнанням:
- Кондиціонер
- 3-зубий розрихлювач
- Система обігріву салону
- Кабіна ROPS FOPS тентована
- Кабіна ROPS FOPS з системою захисту оператора у випадку перекидання
- Різні типи відвалів (в залежності від моделі).
| Бульдозер | Модель | Потужність | Операційна вага | Об’єм відвалу |
| CHANGLIN | CLT80 | 95 к.с. | 8 600 кг | 2.4 м³ |
| CLT100 | 100 к.с. | 10 000 кг | 2.8 м³ | |
| CLT120 | 126 к.с. | 13 000 кг | 3.3 м³ | |
| СLD140 | 140 к.с. | 15 800 кг | 4.1 м³ | |
| CLD165 | 165 к.с. | 17 000 кг | 4.5м³ | |
| YD160 | 178 к.с. | 17 500 кг | 4.5м³ | |
| CLD220 | 220 к.с. | 25 500 кг | 7.2 м³ | |
| CLD320Y | 325 к.с. | 35 900 кг | 9.2м³ | |
| XBXG | T140 | 140 к.с. | 15 400 кг | 4.05м³ |
| T165-3 | 165 к.с. | 17 000 кг | 5.0м³ | |
| TYS165-3HW | 165 к.с. | 17 000кг | 5.0м³ | |
| SD7 | 230 к.с. | 23 800 кг | 8.4м³ | |
| SD8 | 320 к.с. | 36 800 кг | 11.3 м³ | |
| SD9 | 430 к.с. | 49 000 кг | 13.5 м³ |









