Опис
Призначення: Автогрейдер 724H застосовується на найрізноманітніших роботах при будівництві, ремонті та утриманні доріг і аеродромів. Ця машина також можна бути використана для формування внутрішньогосподарських та польових доріг.
Додаткові комплектуючі та обладнання:
- Кондиціонер
- Відстань до передньої осі: 1600 мм
- Задній розпушувач:
Ширина захвату: 2087мм
Кількість зубців: 5шт
Макс. глибина розпушування: 315 мм
Передній відвал:
Розмір (Ширина/висота): 2890/1020мм
Технічні характеристики
| Основні технічні характеристики | ||||||
| Експлуатаційна вага, кг | 19000 (стандарт) / 20000 (з заднім розпушувачем) | |||||
| Габаритні розміри, мм | 9300×2800×3800 (стандарт) / 10910×2890×3630 (з заднім розпушуванням) | |||||
| Двигун | ||||||
| Тип | З водяним охолодженням, чотиритактний з турбонаддувом | |||||
| Модель | Caterpillar SC11CB (Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.) (лицензійний двигун Caterpillar 3306B) | |||||
| Номінальна потужність, кВт/кс | 175/240 | |||||
| Номінальна швидкість, об/ хв | 2600/2300 | |||||
| Макс. крутний момент: Нм |
750 при 1500-1700об/хв, 843 при 1400об/хв |
|||||
| Коробка передач | ||||||
| Модель | ZF (Лючжоу) | |||||
| Тип | З перемиканням під навантаженням, електрогідравлічне управління, з гідротрансформатором | |||||
| Кількість передач: | 6 передач переднього і 3 передачі заднього ходу | |||||
| Швидкість ходу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Передній хід | 5,74 | 8,73 | 13,02 | 17,49 | 26,98 | 38,98 |
| Задній хід | 5,74 | 3,02 | 26,98 | - | - | - |
| Мости | ||||||
| Задній міст | 3-ступінчастий задній міст з самоблокувальним диференціалом | |||||
| Передній міст | Плаваючий ведучий міст, кут нахилу у вертикальному напрямку - 15 °, максимальний кут нахилу переднього колеса - 17 °, максимальний кут повороту в горизонтальному напрямку - 45 ° | |||||
| Противаги | ||||||
| Тип | Балансирного типу | |||||
| Кут нахилу, град | 15 ° у вертикальному напрямку | |||||
| Привод | Посилений роликовий ланцюг | |||||
| Гальмівна система | ||||||
| Робочі гальма | Гідравлічні робочі гальма з приводом на гальмівні механізми дискового типу на середніх та задніх колесах | |||||
| Гальмо стоянки | Дискове гальмо з супортом встановлений на передньому кінці головної передачі | |||||
| Безперервне гальмування | Гідротрансформатор підтримує безперервне гальмування | |||||
| Гідравлічна система | Чутлива до навантаження гідравлічна система з тиском системи 16МПа | |||||
| Рама | Шарнірно-зчленована рама | |||||
| Ніж | ||||||
| Розмір: (Довжина × Висота підйому), мм | 4422 × 688 | |||||
| Кут повороту ножа, град | 360 ° | |||||
| Макс. кут нахилу (вліво / вправо), град | 90 ° | |||||
| Макс. глибина врізання, мм | 500 | |||||
| Шини | ||||||
| Тип/ Кількість, шт | Стандартні шини / 6 | |||||
| Розмір | 20.5-25,16PR | |||||
| Електрична система та обладнання | ||||||
| Робоча напруга, В | 24 | |||||
| Інструменти | Різні лампи освітлення і робочі інструменти | |||||









