Опис
Призначення:
Бульдозер Changlin CLD 165Y-2 призначений для виконання землерийно-планувальних робіт на будівництві, в сільському господарстві та інших сферах діяльності. З його допомогою можна зводити насипи заввишки до 2 м, розробляти ґрунт у виїмках з переміщенням його на відстань 50...150 м; зрізати грунт на узгір'ях, нарізати кювети і неглибокі канави для водовідведення; засипати котловани, траншеї, резервуари, ями та яри, планують майданчики і т.д.
Конкурентні переваги:
1. Двигун бульдозера моделі CLD165Y-2 характеризується високим коефіцієнтом запасу потужності, високим вихідним крутним моментом, низькою витратою палива і надійністю роботи.
2. Гідравлічна система передач оснащена функцією змінного регулювання частоти і перемикання передач під навантаженням без зупинки обладнання.
3. Пристрій захисту при перекиданні, і пристрій захисту оператора від падаючих предметів забезпечують захист від пошкодження машини.
4. Обладнання оснащене новим трирівневим електро-механічним інтегральним пристроєм сигналізації та контролю, функцією якого є попередження оператора про потенційний ризик.
5. На вибір замовника доступні різні допоміжні пристрої, такі як кабіна з кондиціонованим повітрям, нагрівач, повітронагрівач, ефірний пуск, барабан натискного типу, U-подібний відвал, глибокорозпушувач, системи ROPS-FOPS (захисту при перекиданні, і пристроєм захисту оператора від падаючих предметів ).
6. Також на базі даної машини можуть бути виготовлені багато інших видів обладнання, таких як розширений бульдозер, скрепер для переміщення земляних мас, і трубоукладач.
Додаткове обладнання:
Кондиціонер
Система ROPS
Трьохзубий розпушувач
Проблисковий маячок на даху
Комфортна обробка кабіни
Повітряний фільтр для пустелі
Двигун Cummins Оригінальний
Централізована система мащення
Підігрів охолоджуючої рідини
Бак для охолоджуючої рідини підвищеної ємкості
Похилий відвал
Сферичний відвал
Відвал для сміття
Технічні характеристики
| Двигун | Changlin CLD165 | ||
| Модель | SHANGCHAI SC11CB184G2B1 | ||
| Тип | Лінійний, чотирициліндровий, з водяним охолодженням, з безпосереднім впорскуванням та турбонагнітачем | ||
| Потужність, квт/кс | 122 / 165 | ||
| Номінальна швидкість обертання, об/хв | 1 850 | ||
| Кількість циліндрів / діаметр циліндра / хід поршня, мм | 6 / 121 /152 | ||
| Електростартер, напруга/потужність, В / кВт | 24 / 7.5 | ||
| Акумулятор, В | 24(12 × 2) | ||
| Повітряний фільтр | Сухого типу, з циклонним фільтром грубої очистки повітря | ||
| Мінімальні витрати палива, г/кВт*год | 207 | ||
| Силова передача | |||
| Перетворювач крутного моменту | Три елементи, однорівневий, однофазний | ||
| Коробка передач | Ручна, гідравлічне перемикання передач, планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусова система мащення | ||
| Головна передача | Спіральна конічна шестерня, система мащення - розбризкуванням | ||
| Муфта рульового механізму | Багатодискове зчеплення мокрого типу, пружинне стискання, з гідравлічним від'єднанням | ||
| Бортове пристрій бортового фрикциона | Мокрого типу, ручка гідроприводу, зчеплення золотника вентиля | ||
| Пристрій кінцевої передачі | Пряма передача. Вторинне зменшення числа обертів, система мащення - розбризкуванням | ||
| Швидкість руху вперед: 1/2/3 передачі, км/год | 3.8 / 6.6 / 10.6 | ||
| Швидкість руху назад: 1/2/3 передачі, км/год | 4.9 / 8.5 / 13.6 | ||
| Гідросистема | |||
| Робочий тиск, мПа | 14 | ||
| Продуктивність гідросистеми, л/хв | 243 | ||
| Масляний насос | Шестеренчатий насос | ||
| Клапани з поворотною ручкою | Ручне мащення з сервоприводом | ||
| Масляний циліндр: діаметр циліндра / діаметр штока / крок, мм | 110 /65 / 1026 | ||
| Ходова частина | |||
| Ведуча зірочка | Зірочка блочного типу | ||
| Кількість опорних котків (на одну сторону), шт | 6, в тч 4 одинарних, 2 подвійних | ||
| Механізм регулювання натягу | Гідравлічний | ||
| Тип відвалу | Напів U-подібний | Кутовий | U-подібний |
| Ширина / висота, мм | 3416 / 1150 | 4050 / 1050 | 3350 / 1150 |
| Максимальна висота підйому, мм | 1090 | 1110 | 1090 |
| Максимальна глибина копання , мм | 530 | 530 | 530 |
| Кут атаки, ° | 55 | 55 | 55 |
| Максимальний кут крену, мм | 860 | / | 860 |
| Ємкість відвалу бульдозера, м³ | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
| Розрихлювач грунту | |||
| Тип | Три зуба | ||
| Максимальна глибина рихлення, мм | 572 | ||
| Максимальна висота підйому, мм | 492 | ||
| Гусеничний рушій | |||
| Тип | Герметичний, одинарний зуб | ||
| Крок гусеничного ходу, мм | 203.2 | ||
| Ширина, мм | 560 | ||
| Кількість пластин (одна сторона), шт | 37 | ||
| Довжина контакту з поверхнею грунту, мм | 2430 | ||
| Дорожній просвіт, мм | 400 | ||
| Центральний зазор гусеничного ланцюга, мм | 1880 | ||
Фото/відео галерея
http://old.agsolco.com/buldizeri/item/20-changlin-cld165y-2#sigProIdd2f620a482









