Опис
Гарантія 1 рік або 2000 мото-годин. Сервісне, гарантійне та після гарантійне обслуговування і ремонт проводиться через мережу сервісних центрів. Наявність на складі оригінальниз запасних частин. Поставка техніки в будь-яку точку України. Компанія безкоштовно організовує початковий інструктаж для 2-х операторів на одну одиницю техніки.
Термін поставки – наявність на складі!
Комплектація:
- Кондиціонер в кабіні оператора;
- Вентилятор та сонце захисний козирок в кабіне оператора;
- Джойстик, радіо;
- Додаткові гідравлічні лінії;
- Шини зі збільшеним терміном служби;
- Довга стріла (висота розвантаження при 45° -3684мм);
- Гідравлічна система “Rexrot» (Німеччина);
- Система «холодного старту» - впорскування ефіру при температурах нижче «0»;
- Ківш 3.0мº- обладнаний змінними зубами та ріжучою кромкою;
- Противідкатні башмаки.
Ціна навантажувача EXW в Києві: 81 900.00 USD в т.ч. ПДВ.
Технічні характеристики
| Параметри | Дані |
| Двигун | WD10G220E21 |
| Виробник двигуна | Weichai (Styer) |
| Потужність | 220 л.с. (162 кВт), 2000 об./хв |
| Об’єм двигуна | 9.726 л. |
| Робочий тиск | 20 MPa |
| Тип двигуна | 4-х тактний, з турбо надувом, водяного охолодження |
| КПП | Гідравлічна планетарного типу “Power Shuttle» |
| Кількість передач, вперед / назад | 3 / 3 шт. |
| Мах. швидкість вперед | 12,1 - 37.4 км/ч |
| Мах. швидкість назад | 16.4 км/ч |
| Тиск в КПП | 19 MPa |
| Гальмівна система | Дискова працююча в масляній ванні |
| Операційна вага | 17200 (±5%) кг |
| Вантажопідємність | 5000 кг |
| Обє’м ковша | 3,0 м³ |
| Максимальна сила тяги | 150 kN |
| Сила відриву | 160 kN |
| Час робочого циклу | |
| Час підйому стріли | 6.2 сек. |
| Час опускання стріли | 3,8 сек. |
| Час вивантаження ковша | 1,8 сек. |
| Максимальна висота вивантаження при 45º | 3684 мм (мах довга стріла) |
| Максимальна дальність вивантаження | 1090 мм |
| Колісна база | 3100 мм |
| Ширина колії | 2200 мм |
| Мін. радіус розвороту по краю ковша | 6575 мм |
| Мін. радіус розвороту по краю колеса | 5970 мм |
| Загальна довжина | 8100 мм |
| Загальна ширина | 2946 мм |
| Ширина навантажувача без ковша | 2800 мм |
| Загальна висота | 3500 мм |
| Кліренс | 450 мм |
| Кут завантаження ковша | 30 º |
| Кут вивантаження ковша | 45 º |
| Глибина копання | 165 мм |
| Об’єм паливного баку | 250 л. |
| Рульовий механізм | Приводить в дію 2-а циліндра |
| Система обігріву / охолодження в кабні | Штатный обігрівач / кондиціонер |
| Круговой огляд з кабіни | 360º |
| Сидіння водія | Амортизоване з підлокітниками та ременем безпеки з можливістю регулювання в 2-х напрямках. |
| Органы управління стрілою та ковшем | Багатофункціональний джойстик |
| Підйом / опускання стріли | Здійснюється за допомогою 2-х циліндрів |
| Підйом / опускання ковша | Здійснюється за допомогою 1-го циліндра |
| Розмір та тип шин | 23,5-25-16 PR |
| Ручні гальма | Механічного типу |
| Обслуговування | Максимальний доступ |
Фото/відео галерея
http://old.agsolco.com/frontalni-navantazuvachi/item/101-frontalnyinavantazhuvachchanglin956xl#sigProId78bb67a5d3









