Опис
Призначення: Фронтальний навантажувач Changlin 980 призначений для продедення навантажувально-навантажувальних робіт з будь-якими сипучими вантажами.
Особливості конструкції:
1. Фронтальний навантажувач Changlin 980 оснащений двигуном від Cummins QSM11-C290
2. Для оптимальної ефективності та простоти експлуатації колісного навантажувача передбачений механізм включення пониженого ряду передач.
3. Мости навантажувача Meritor оснащені дисковими гальмами сухого типу.
4. Навантажувач оснащений надійної коробкою передач ZF з конвертером крутного моменту.
5. На навантажувач встановлюється система автоматичного вирівнювання ковша при підйомі стріли.
6. Доступна функція обмеження робочого ходу стріли.
7. Для забезпечення високої ефективності і оптимальної надійності роботи цей сільськогосподарський фронтальний навантажувач розроблений з комбінованим ущільненням циліндра.
Changlin є провідним виробником в Китаї, який поставляє широкий асортимент будівельної техніки та обладнання, у тому числі дорожні катки, автогрейдери, екскаватори-навантажувачі, навантажувачі з бортовим поворотом, крани-маніпулятори і деякі інші транспортні інженерні машини.
Технічні характеристики
|
Габаритні розміри, мм |
||
| 1 | Довжина (з ковшем) | 8642 |
| 2 | Ширина (з колесами) | 3099 |
| 3 | Ширина ковша | 3250 |
| 4 | Висота (верхня частина кабіни) | 3730 |
| 5 | колісна база | 3400 |
| 6 | Ширина ходу | 2350 |
| 7 | Мін. відстань до землі | 495,5 |
| Основні технічні характеристики | ||
| 1 | Вантажопідйомність, кг | 7500 |
| 2 | Експлуатаційна маса, кг | 23500 |
| 3 | Об'єм ковша, м3 | 4,2 |
| 4 | Макс. сила відриву ковша, кН | 218 |
| 5 | Макс. зусилля витягування, кН | 222 |
| 6 | Макс. дорожній просвіт, мм | 3220 |
| 7 | Виліт кромки ковша, мм | 1275 |
| 8 | Кут нахилу кузова при перекиданні | ≥45° |
| 9 | Глибина копання (з горизонтальним нижнім ковшем), мм | 220 |
| 10 | Мін. радіус повороту, мм | |
| Поза ковшом | 7042 | |
| Поза заднім колесом | 6486 | |
| 11 | Кут повороту ламаної рами | 38±1° |
| 12 | Кут коливання заднього моста, град | ±12° |
| 13 | Час підйому ковша, с | 6,1 |
| 14 | Час спуску ковша, с | 3,8 |
| 15 | Час розвантаження, с | 1,9 |
| 16 | Номінальна швидкість, км/год | |
| перша передача (вперед / назад) | 7,4 | |
| друга передача (вперед / назад) | 12,4 | |
| третя передача (вперед / назад) | 25,9 | |
| третя передача (вперед) | 37 | |
| Дизельний двигун | ||
| 1 | Модель | Оригінальний двигун CumminsQSM11-C290 |
| 2 | Тип | З безпосереднім впорскування, турбонаддувом та водяним охолодженням |
| 3 | Номінальна потужність, кВт | 216(Kw) |
| 4 | Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 147 / 125 |
| 5 | Об’єм циліндра, л | 10,8 |
| 6 | Модель стартера | 42MT400 |
| 7 | Потужність стартера, кВт | 7,5 |
| 8 | Напруга електросистеми стартера, В | 24 |
| 9 | Номінальна оберти колінвала, об/хв | 2100 |
| 10 | Макс. Крутний момент, Нм при об/хв | 1329 |
| 11 | Тип запуску | Електричний |
| 12 | Мін. питома витрата палива, г/кВт*год | 198 |
| 13 | Питома витрата оливи, г/кВт*год | 1 |
| 14 | Вага нетто, кг | 980 |
| Трансмісія | ||
| 1. Конвертер крутного моменту | ||
| 1 | Тип | 3-секції, одноступінчатий |
| 2 | Співвідношення крутного моменту | 2,985 |
| 3 | Макс. діаметр шляху проникнення потоку, мм | 370 |
| 4 | Тип системи охолодження | Циркуляційне |
| 2. Коробка передач | ||
| 1 | Модель | ZF4WG260 |
| 2 | Тип | Перемикання передачі під навантаженням, постійне зачеплення циліндричного прямозубого колеса |
| 3 | Кількість передач | 4 передачі вперед та 3 передачі назад |
| 3. Осі та шини | ||
| 1 | Тип основного редуктора | одноступінчатий |
| 2 | Передавальне число основного редуктора | 4.777 |
| 3 | Тип заключного редуктора | Планетарний одноступінчатий |
| 4 | Передавальне число заднього редуктора | 5.167 |
| 5 | загальне співвідношення | 24.685 |
| 6 | Розмір шин | 26.5-25 -20PR (L-3) |
| Гідросистема | ||
| 1 | Модель масляного насоса (з гальмівним насосом) | P360A367(DRPAA)ZA15-6/P124A082DXZA12-85 |
| 2 | Тиск в системі, мПа | 21 |
| 3 | Модель багатоканального клапана | 7130-B103(HUSCO) |
| 4 | Модель допоміжного клапана | 406-1044-1145(HUSCO) |
| 5 | (D × L) Розмір циліндра піднімання стріли, мм | Ф180 х 100 х 767 |
| 6 | (D × L) Розмір циліндра опускання стріли, мм | Ф210 х 110 х 550 |
| Система рульового керування | ||
| 1 | Тип | Ламана рама з центральним шарніром та гідравлічним керуванням |
| 2 | Модель насоса рульового механізму | PB360A367DRZA17-6/P124ANSZA20 |
| 3 | Модель рульового управління | 150-1084 |
| 4 | Тиск в систмеі, мПа | 17,5 |
| 5 | Розміри циліндра рульового механізму , мм | Ф100 х 50 х 441 |
| Гальмівна система | ||
| 1 | Тип робочих гальм | Мульти-дискові гальма мокрого типу з гідроприводом. Подвійний гальмівний клапан та подвійна трубка |
| 2 | Тиск в системі | 16 |
| 3 | Тип екстреного гальмування | в базовій комплектації |
| 4 | Тип гальма стоянки | З електроприводом |
| Заправочні ємкості, л | ||
| 1 | Паливний бак (дизель) | 423 |
| 2 | Картер двигуна | 32 |
| 3 | Картер конвертера крутного моменту | 38 |
| 4 | Гідросистема | 300 |
| 5 | Ємкість картеру ведучого моста, (П / Л) | 51 |









