Опис
Призначення: фронтальні навантажувачі використовується в основному для автомобільних доріг, аеропортів, сільськогосподарських, лісогосподарських та комунальних підприємств.
Навантажувачі виготовляються для експлуатації в середніх широтах при температурі навколишнього середовища від мінус 25 до плюс 45 ° С.
Коплектація:
- КПП Рower Shift - унікальна пропозиція на ринку навантажувачів такого класу
- Керування здійснюється за допомогою джойстика;
- Кондиціонер в кабіні оператора;
- Вентилятор і сонце захисний козирок в кабіні оператора;
- Додаткові гідравлічні лінії;
- Шини зі збільшеним терміном служби;
- Подовжена стріла;
- Підігрів палива
Перелік додаткового обладнання: гідравлічний або електричний джойстик; швидкознімний механізм (каретка); кондиціонер; вила палетні / для трави; автоматична система мащення; додаткова пара гідравлічних ліній; Вила з захватом; ківш з захватом; LED робоче освітлення; ківш для снігу; гідравлічний поворотний відвал для снігу; щітка з бункером; акумулятори VARTA незамерзаючі; кабіна ROPS & FOPS;функція стабілізації ковша при русі по нерівній дорозі; роторний снігоочисник; палетні вила з кареткою бокового зміщення.
Технічні характеристики
| Параметри | Дані |
| Двигунь | Deutz |
| Потужність номінальна при 2200об/хв, кВт/к.с. | 125 /92 |
| Номінальні оберти, об/хв | 450 |
| Тип двигуна | 4-х тактний, з безпосереднім впорскуванням, турбонаддувом та водяним охолодженням |
| Коробка передач | “PowerShift» з функцією перемикання передач під навантаженням |
| Кількість передач | 4 вперед / 2 назад |
| Мах. Швидкістьруху вперед, км/год | 40 |
| Мах. швидкість руху назад, км / год | 40 |
| Тиск в коробці передач, MPa | 16 |
| Операційний вага, кг | 10 200 (±5%) |
| Вантажопідйомність, кг | 3000 |
| Об'єм ковша, м³ | 2,0 |
| Тип ковша | Універсальний з зубами болтового кріплення |
| Максимальна сила тяги, кН | 96 |
| Сила відриву, кН |
96 |
| Час робочого циклу, сек | |
| Підйом стріли, сек | 5,2 |
| Опускання стріли, сек | 3,2 |
| Вивантаження з ковша, сек | 1,2 |
| Максимальна висота вивантаження при ухилі стріли 45º, мм | 3250 (довга стріла) |
| Максимальна дальність вивантаження, мм | 1050 |
| Загальна довжина, мм | 6970 |
| Загальна ширина, мм | 2510 |
| Загальна висота, мм | 3087 |
| Кліренс, мм | 430 |
| Кут завантаження ковша, град | 30 º |
| Кут вивантаження ковша, град | 45 º |
| Глибина копання, мм | 165 |
| Рульовий механізм | Приводиться в дію 2-а гідроциліндрами |
| Радіус розвороту, мм | 5100 |
| Кут розвороту, град | 30° |
| Система обігріву / охолодження в кабіні | Штатний обігрівач |
| Круговий огляд з кабіни, град | 360º |
| Сидіння водія | З пневмоамортизацією, регульованими підлокітниками та паском безпеки з можливістю регулювання. |
| Ємкість паливного бака, л | 140 |
| Ємкість гідросистеми, л | 130 |
| Органи управління стрілою і ковшем | Джойстик |
| Підйом / опускання стріли | Здійснюється за допомогою 2-х гідроциліндрів |
| Підйом / опускання ковша | Здійснюється за допомогою 1-го гідроциліндра |
| Розмір і тип шин | 17,5-25-12 PR |
| Тиск в передніх / задніх шинах, МРа | 0,353/0,294 |
| Привод ручного гальма | Пневматичний |
Фото/відео галерея
http://old.agsolco.com/frontalni-navantazuvachi/item/30-everun-er35#sigProIdc83b7ab0ea









